EVO视讯 EVO真人生命基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的Trem2基因敲除方案。顺利获得RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到BV2细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后顺利获得基因组测序验证,检测合格后对Trem2基因敲除的BV2细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC07598 |
|---|---|
| 产品名称 | Trem2基因敲除细胞(BV2) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0182 |
| 细胞别名 | BV2 |
| 基因 | Trem2 |
| 基因ID |
83433
|
| 基因别名 | AD17|PLOSL2|TREM-2|Trem2a|Trem2b|Trem2c |
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 用皿培养,1/5-1/8,48 h内传代 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS+1% GlutaMax |
| 冻存培养基 | 70%完全培养基+ 20% FBS+ 10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: BV-2 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: BV-2 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 1-2 | 19 | 19 | ||||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 5-5 | 17 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 18 | ||||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 26.2 | 26.2 | ||||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17.1 | ||||
| 15-3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||
| X-1 | 27 | 27 | ||||
| 1-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 1-2 | 19 | 19 | ||||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 5-5 | 17 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 18 | ||||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 26.2 | 26.2 | ||||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17.1 | ||||
| 15-3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||
| X-1 | 27 | 27 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书