CD109基因过表达Huh-7稳转细胞
货号:
EDC90337
物种:
人
细胞名称:
Huh-7
基因名称:
CD109
基因ID:
135228
规格:
1×10⁶cells
EVO视讯 EVO真人生命基因基于自身成熟的基因编辑平台,顺利获得慢病毒或转座子递送系统,将CD109基因整合至Huh-7细胞的基因组中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后经过表达水平验证,检测合格后对细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC90337 |
|---|---|
| 产品名称 | CD109基因过表达Huh-7稳转细胞 |
| 细胞 | Huh-7 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0336 |
| 细胞别名 | HuH-7, HUH-7, HuH7, Huh7, HUH7, HUH7.0, JTC-39, Japanese Tissue Culture-39 |
| 基因 | CD109 |
| 基因ID |
135228
|
| 摘要 |
This gene encodes a glycosyl phosphatidylinositol (GPI)-linked glycoprotein that localizes to the surface of platelets, activated T-cells, and endothelial cells. The protein binds to and negatively regulates signalling by transforming growth factor beta (TGF-beta). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2014]
|
| 癌症类型 | Hepatocellular Carcinoma |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3 |
| 完全培养基 | DMEM + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 70% 完全培养基 + 20% FBS + 10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Huh-7 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Huh-7 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1P0 | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 11 | 11 | ||
| D8S1179 | 14 | 14 | 15 | |
| D13S317 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D16S539 | 10 | 10 | ||
| D18S51 | 15 | 15 | ||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D21S11 | 30 | 30 | ||
| FGA | 22 | 23 | 22 | 23 |
| Penta D | 12 | 12 | ||
| Penta E | 11 | 11 | ||
| TH01 | 7 | 7 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 16 | 18 | 16 | 18 |
| D6S1043 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D12S391 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| D2S441 | 12 | 14 | 12 | 14 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。