CHRNA5基因干扰5637稳转细胞
货号:
EDC07017
物种:
人
基因名称:
CHRNA5
规格:
1×10⁶ cells
细胞名称:
5637
EVO视讯 EVO真人生命基因CHRNA5基因干扰5637稳转细胞采用成熟的干扰稳转技术构建,经过严格QC认证,包括STR鉴定和支原体检测,确保取得稳定可靠、长期可培养的细胞模型。
| 货号 | EDC07017 |
|---|---|
| 产品名称 | CHRNA5基因干扰5637稳转细胞 |
| 细胞名称 | 5637 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0126 |
| 基因 | CHRNA5 |
| 基因ID |
1138
|
| 基因别名 | LNCR2 |
| 摘要 |
The protein encoded by this gene is a nicotinic acetylcholine receptor subunit and a member of a superfamily of ligand-gated ion channels that mediate fast signal transmission at synapses. These receptors are thought to be heteropentamers composed of separate but similar subunits. Defects in this gene have been linked to susceptibility to lung cancer type 2 (LNCR2).[provided by RefSeq, Jun 2010]
|
| 癌症类型 | Bladder Carcinoma |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 01:04,10min |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 92% 完全培养液+8% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: 5637 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: 5637 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | Y | |
| CSF1PO | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 25 | 25 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| D13S317 | 11 | 11 | ||
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| D19S433 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D21S11 | 36 | 36 | ||
| FGA | 22 | 22 | ||
| Penta D | 11 | 11 | ||
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| TPOX | 8 | 8 | 9 | |
| vWA | 18 | 18 | ||
| D6S1043 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| D12S391 | 20 | 20 | ||
| D2S441 | 14 | |||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。