NFAT 荧光素酶报告基因 NIH 3T3 稳定细胞株
货号:
EDJ-RQ00009
物种:
小鼠
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
NIH 3T3
NFAT 荧光素酶报告 NIH 3T3 稳定细胞株适用于小鼠来源 NFAT 通路研究、信号机制验证及基础科研实验。
| 货号 | EDJ-RQ00009 |
|---|---|
| 产品名称 | NFAT 荧光素酶报告基因 NIH 3T3 稳定细胞株 |
| 细胞 | NIH 3T3 |
| 报告基因 | Luciferase |
| 抗性标记 | Puromycin |
| 应用场景 | 鼠源细胞基础科研 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:4 |
| 消化时间 | 30 sec~1 min |
| 完全培养基 | DMEM+10% NBCS |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NIH 3T3 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NIH 3T3 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| 1-1 | 10 | 10 | ||
| 1-2 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 2-1 | 9 | 9 | ||
| 3-2 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 4-2 | 19.3 | 20.3 | 19.3 | 20.3 |
| 5-5 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 6-4 | 16 | 15.3 | ||
| 6-7 | 12 | 12 | ||
| 7-1 | 29 | 29 | ||
| 8-1 | 15 | 15 | ||
| 11-2 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| 12-1 | 20 | 20 | ||
| 13-1 | 16.2 | 16.2 | ||
| 15-3 | 20.3 | 20.3 | ||
| 17-2 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 18-3 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| 19-2 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| X-1 | 25 | 25 | ||
| 1-1 | 10 | 10 | ||
| 1-2 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 2-1 | 9 | 9 | ||
| 3-2 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 4-2 | 19.3 | 20.3 | 19.3 | 20.3 |
| 5-5 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 6-4 | 16 | 15.3 | ||
| 6-7 | 12 | 12 | ||
| 7-1 | 29 | 29 | ||
| 8-1 | 15 | 15 | ||
| 11-2 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| 12-1 | 20 | 20 | ||
| 13-1 | 16.2 | 16.2 | ||
| 15-3 | 20.3 | 20.3 | ||
| 17-2 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 18-3 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| 19-2 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| X-1 | 25 | 25 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。