NFAT 荧光素酶报告基因 RBL-2H3 稳定细胞株
货号:
EDJ-RQ00010
物种:
大鼠
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
RBL-2H3
NFAT 荧光素酶报告 RBL-2H3 稳定细胞株适用于肥大细胞活化研究、过敏反应机制分析及抗过敏药物筛选。
| 货号 | EDJ-RQ00010 |
|---|---|
| 产品名称 | NFAT 荧光素酶报告基因 RBL-2H3 稳定细胞株 |
| 细胞 | RBL-2H3 |
| 报告基因 | Luciferase |
| 抗性标记 | Puromycin/ Hygromycin |
| 应用场景 | 肥大细胞活化、过敏药物筛选 |
| 细胞形态 | 成纤维细胞样,贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3-1:5,2-3天 |
| 消化时间 | 1:3-1:5,2-3天 |
| 完全培养基 | MEM培养基 84%+FBS 15%+NEAA 1% |
| 冻存培养基 | 完全培养液95%,DMSO 5% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。