TRIM21基因敲除细胞HEK293是由EVO视讯 EVO真人生命基因优化的CRISPR/Cas9编辑而成,采用Sanger测序法验证敲除,保证单克隆,活性良好。
| 货号 | EDC07925 |
|---|---|
| 产品名称 | TRIM21 Knockout HEK293 Cell Line |
| 细胞 | HEK293 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0045 |
| 细胞别名 | Hek293, HEK-293, HEK/293, (HEK)293, HEK 293, HEK,293, 293, 293 HEK, 293 Ad5, Graham 293, Graham-293, Human Embryonic Kidney 293 |
| 基因 | TRIM21 |
| 基因ID |
6737
|
| 基因别名 | RNF81|RO52|Ro/SSA|SSA|SSA1 |
| 摘要 |
This gene encodes a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The encoded protein is part of the RoSSA ribonucleoprotein, which includes a single polypeptide and one of four small RNA molecules. The RoSSA particle localizes to both the cytoplasm and the nucleus. RoSSA interacts with autoantigens in patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus. Alternatively spliced transcript variants for this gene have been described but the full-length nature of only one has been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
|
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | Adherent |
| 传代比率 | 1/2~1/4 |
| 完全培养基 | DMEM + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基+ 5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HEK293 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HEK293 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1P0 | 12 | 11 | 12 | |
| D2S1338 | 19 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 8 | 8 | 9 | |
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D8S1179 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D13S317 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D18S51 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| D19S433 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| D21S11 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 |
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 |
| TPOX | 11 | 11 | ||
| vWA | 16 | 19 | 16 | 19 |
| D6S1043 | 11 | 11 | ||
| D12S391 | 19 | 21 | 11 | 15 |
| D2S441 | 11 | 15 | 11 | 15 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书